Наша конусная дробилка идеально подходит для дробления руд и горных пород средней и высокой твердости, в том числе железной руды, медной руды, известняка, кварца, гранита, базальта, диабаза и других материалов.
Наша конусная дробилка идеально подходит для дробления руд и горных пород средней и высокой твердости, в том числе железной руды, медной руды, известняка, кварца, гранита, базальта, диабаза и других материалов.
Применение:
Конусная дробилка предназначена для дробления руд и пород с выше средней твердостью.
Отличительной особенностью является надёжная структура, высокая эффективность, удобное регулирование ширины разгрузочной щели, экономичность использования. Защитой от перегрузки является пружинная система страхования, которая обеспечивает оборудование от повреждения пропуском странной вещи через дробильную полость. Водяное уплотнение или уплотнение консистентной мази отделит каменную муку от смазочного материала, что обеспечит надёжность работы.
Тип дробильной полости в зависимости от назначения руды, полость нормального типа годна для среднего дробления, среднего типа для мелкого дробления, короткоголового типа для мелкого дробления.
Модель | Диаметр конуса(мм) | Макс.размер входного материала (мм) | Ширина разгрузочного отверстия (мм) | Производительность(т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Частота вращений ведущего вала | Общий вес (т) | Размер (Д×Ш×В) (мм) | |
PYB | 600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | ||||
PYB | 900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | ||||
PYD | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | ||||
PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | ||||
PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | ||||
PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | 3910×2894×3809 | ||||
PYD | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | 3910×2894×3809 | ||||
PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | 4622×3302×4470 | ||||
PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
Спецификация | модель | Diameter of large end of crushing cone (MM) |
Processing capacity (т / ч) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 40 |
PYD600 | 12-23 | ||
Φ900 | PYB900 | 900 | 50-90 |
PYZ900 | 20-65 | ||
PYD900 | 15-50 | ||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 110-168 |
PYZ1200 | 42-135 | ||
PYD1200 | 18-105 | ||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 180-360 |
PYZ1750 | 80-210 | ||
PYD1750 | 60-180 | ||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 420-700 |
PYZ2200 | 130-410 | ||
PYD2200 | 80-200 |
Вам нужно индивидуальное решение?
связаться с нами